8 تش سيارة واي فاي دفر 1080 وعاء الإنترنت دفر مسجلات هد للمركبات نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة
8 تش سيارة واي فاي دفر 1080 وعاء الإنترنت دفر مسجلات هد للمركبات نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة
كار ديجيتال هارد ديسك ريكوردر 1 نموذج رقم: NVR318 2 نظرة عامة على المنتج تم تصميم القرص الصلب مسجل فيديو أربع قنوات / ثمانية قناة / اثني عشر جزءا لا يتجزأ من القرص الصلب الرقمي مسجل الفيديو، وشملت جزءا لا يتجزأ من القرص الصلب مسجل فيديو لسلامة السيارة. ويستخدم المعالج جزءا لا يتجزأ من وجزءا لا يتجزأ من نظام التشغيل، ...
تفاصيل المنتج
سيارة الرقمية القرص الثابت مسجل
8 تش سيارة واي فاي دفر 1080 وعاء الإنترنت دفر مسجلات هد للمركبات نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة
1 نموذج رقم: NVR318
2 نظرة عامة على المنتج
أربع قنوات / ثمانية قناة / اثني عشر قناة جزءا لا يتجزأ من القرص الصلب الرقمي مسجل فيديو، وشبكة جزءا لا يتجزأ من القرص الصلب مسجل فيديو تم تصميمه لسلامة السيارة. ويستخدم جزءا لا يتجزأ من المعالج وجزءا لا يتجزأ من نظام التشغيل، جنبا إلى جنب مع الفيديو / ضغط الصوت / الضغط، غس، مسجل سيارة، والقدرة على تخزين القرص الصلب التكنولوجيا لتأكيد الذكاء عالية والاستقرار عالية. تستخدم على نطاق واسع للحافلات، السفينة، القطار، وغيرها من مجالات الأمن.
العناصر | معلمات الجهاز | مؤشر أداء نفر | ||
اسم | اسم المنتج | 4CH 1080P موبايل نفر | 8CH 1080P موبايل نفر | 12CH 720P موبايل نفر |
النظام | نظام تشغيل | LINUX | ||
واجهة التشغيل | واجهات رسومية | |||
واجهة التشغيل | واجهات رسومية، الصينية / الإنجليزية اختياري | |||
نظام الملفات | تنسيق الملكية | |||
امتيازات النظام | كلمة مرور المستخدم | |||
فيديو | إدخال الفيديو | 4CH 1080P الرقمية | 4CH 1080P الرقمية | 12CH 720P الرقمية |
إخراج فغا | 1CH دعم 1920 * 1080، 1280 * 720، 1024 * 768 القرار | 1chsupport 704 * 576 القرار | ||
كفبس الإخراج | 1 قناة بال / نتسك الإخراج، 1.0Vp-p، 75Ω، دبوس الطيران موصل | |||
عرض الفيديو | 1 أو 4 شاشة العرض | 1/4/8 شاشة العرض | 1/4/8/12 شاشة عرض | |
فيديو قياسي | PAL: 25frames / ثانية، NTSC: 30frames / ثانية | |||
موارد النظام | 1080P / 960P / 720P بال: 100fps، نتسك: 120fps | 1080P بال: 200fps، نتسك: 240fps | 720P بال: 300fps، نتسك: 360fps | |
سمعي | إدخال الصوت | 4CH مدخلات مستقلة، 600Ω | 8CH مدخلات مستقلة، 600Ω | 12CH مدخلات مستقلة، 600Ω |
إخراج الصوت | 1ch إخراج كفبس، 600Ω، 1.0-2.2V | |||
تشويه زائد الضوضاء | ≤-30DB | |||
وضعية التسجيل | مزامنة الصوت والصورة | |||
ضغط الصوت | G711A | |||
رقمي | ضغط الصورة | H.264 | ||
شكل صورة | 4 * 1080P (1920 * 1080) | 8 * 1080P (1920 * 1080) | 12 * 720P (1280 * 720) | |
فيديو أخذ من القرص الصلب | 1-8 ضبط | |||
فيديو مباشر | 192 كيلوبت في الثانية - 2.0 ميغابت / ثانية (كل تش) | |||
فيديو أخذ من القرص الصلب | 85MB-900MByte / ساعة | |||
دقة العرض | 4 * 1080P (1920 * 1080) | 8 * 10800P (1920 * 1080P) | 12 * 720P (1280 * 720) | |
معدل البت الصوت | 4KByte / s (كل تش) | |||
الصوت، الأخذ، بسبب، القرص الصلب | 14MByte / ساعة (كل تش) | |||
هد التخزين | 1 ساتا، 2.5 "هد، ماكس قدرة 2 تيرابايت؛ | |||
واجهة الإنذار | إنذار في | 8 قنوات الإدخال المستقل. ارتفاع الجهد الزناد | ||
إنذار | 2 قنوات الانتاج المستقل | |||
نقل كشف | متاح | |||
واجهة USB | وصول المضيف | يمكن توسيع واحد ل أوسب القرص النسخ الاحتياطي | ||
واجهة الشبكة | الوصول إلى خط الأسلاك | يمكن توسيع واحد منفذ RJ45 إيثرنت | ||
واي فاي | يمكن توسيع وحدة واي فاي واحد في الداخل | |||
4G / 3G | يمكن توسيع فد-لت / تد-لت / ودما / CDMA2000Module الداخل | |||
واجهة غس | GPS | يمكن توسيع وحدة غس داخل | ||
تمديد واجهة | RS232 | قابل للتوسيع، أنها مريحة للتواصل مع معدات السيارات الأخرى | ||
RS485 | قابل للتوسيع، أنها مريحة للتواصل مع معدات السيارات الأخرى و بتز الكاميرا | |||
الاتصال الداخلي | يمكن توسيع وحدة الاتصال الداخلي في الداخل | |||
G الاستشعار | يمكن توسيع وحدة استشعار g داخل | |||
يمكن حافلة | يمكن توسيع وحدة كانبوس في الداخل | |||
الآخرين | استهلاك الطاقة | DC8-36V 5٪ ≤12W | ||
درجة حرارة العمل | -20 ~ 85 ℃ / ≤80٪ | |||
ساعة حائط | المدمج في الساعة، والتقويم | |||
حجم الكرتون | 245 (L) * 190 (W) * 71 (H) ملم |
3 تعليمات من واجهة الأسلاك الخارجية